Products >> Nano >>
Compound
- Product No.:2021112155638
| 纳米化合物 Nano Compound | APS & Purity | ||
| 纳米碳化硅 | Silicon carbide | SiC | cubic; 40nm; 99.5% |
| 纳米二硫化钼 | Molybdenum disulfide | MoS2 | spheroid;40nm; 99.5% |
| 纳米二硫化钨 | Tungsten disulfide | WS2 | 1μm; 300nm; 99.9% |
| 纳米氮化锆 | Zirconium nitride | ZrN | 1.2μm; 500nm; 99.9% |
| 纳米氮化硅 | Silicon nitride | Si3N4 | 1μm;20nm; 800nm; 99.9% |
| 纳米氮化硼 | Boron nitride | BN | 1μm; 10um;25um;120nm; 500nm; 99.9% |
| 纳米氮化钛 | Titanium nitride | TiN | 1μm; 40nm; 99.9% |
| 纳米碳化钽 | Tantalum carbide | TaC | 2μm; 500nm; 99.9% |
| 纳米碳化铌 | Niobium carbide | NbC | 3μm; 800nm; 99.9% |
| 纳米碳化钼 | Molybdenum carbide | MoC | 1μm; 500nm; 99.9% |
| 纳米氮化铝 | Aluminum nitride | AiN | cubic;50nm; 99% |
| 纳米碳化钨 | Wolframium carbide | WC | spheroid;50nm; 200nm; 99% |
| 纳米氧化铟锡 | Indium tin oxide | ITO | In2O3:SnO2=9:1/95:5; 50nm; 99.99% |
| 纳米碳化钛 | Titanium carbide | TiC | cubic;20nm; 99% |
| 纳米碳化铪 | Hafnium carbide | HfC | 3μm; 800nm; 99.9% |
| 纳米氮化锆 | Zirconium nitride | ZrN | 1.2um;500nm;99.9% |
| 纳米氮化铬 | Chromium nitride | CrN | 2μm; 500nm; 99.9% |
| 纳米碳化钒 | Vanadium carbide | VC | 2μm; 200nm; 99.9% |
| 纳米氮化镁 | Magnesium nitride | MgN | 10μm;99.9% |
| 纳米碳化硼 | Boron carbide | B4C | 1μm; 60nm; 99.9% |
| 纳米碳化铬 | Chrome Carbide | CrC | 3μm; 200nm; 99.9% |
| 纳米碳化锆 | Zirconium carbide | ZrC | 3μm; 30nm; 800nm; 99.9% |
| 羰基铁 | Carbonyl Iron | 97.8;99.5 | |
| 纳米二硼化钛 | Titanium Diboride | TiB2 | 1μm; 50nm; 99.9% |
| 纳米二硼化锆 | Zirconium diboride | ZrB2 | 1μm; 50nm; 99.9% |
| 纳米六硼化镧 | Lanthanum boride | LaB6 | 1μm; 500nm; 99.9% |
| 纳米六硼化钙 | Calcium boride | CaB6 | 20μm; 99.9% |
| 纳米二硼化铪 | Hafnium diboride | HfB2 | 2μm; 500nm; 99.9% |
| 纳米硼化硅 | Boron silicide | SiB6 | 60nm; 99.9% |
| 纳米硅化钼 | Molybdenum Disilicide | MoSi2 | 1μm; 200nm; 99.9% |
| 纳米硅化锆 | Zirconium disilicide | ZrSi2 | 1μm; 500nm; 99.9% |
| 纳米硅化铪 | Hafnium silicide | HfSi2 | 1μm; 500nm; 99.9% |
| 纳米硅化铝 | Aluminum silicate | AlSi2 | |
| 纳米硅化锰 | Manganese silicide | MnSi | 10μm |
| 纳米硅化铌 | Niobium silicide | NbSi2 | 325m |
| 纳米硅化铁 | Iron silicide | FeSi2 | 325m |
| 纳米硅化钨 | Tungsten Silicide | WSi2 | 325m |
| 纳米硅化钛 | Titanium disilicide | TiSi2 | 400m |
| 纳米硅化镍 | Nickel Silicide | Ni2Si | 325m |
| 纳米硅化钒 | Vanadium silicide | VSi2 | 10μm;99.5% |
| 纳米硅化镁 | Magnesium silicide | Mg2Si | |
| 纳米二硅化锆 | Zirconium disilicide | ZrSi2 | 10μm;99% |
| 纳米硅化钙 | Calcium silicon | CaSi2 | 10nm; 99.9% |
| 纳米硅化铬 | Chromium silicide | CrSi2 | 10nm; 99.9% |
| 纳米碳化锡钛 | Ti2SnC | 400m | |
| 纳米铝碳化钒 | V2AlC | 5μm; 400m; 99% | |
| 纳米碳化钛硅 | Titanium silicon carbide | Ti3SiC2 | 10μm;200m;99% |
| 纳米碳化钼铝 | Mo3AlC2 | 200m;325m;400m; 99% | |
| 纳米碳化钛铝 | Titanium aluminum carbide | Ti3AlC2 | 200m;400m; 99% |
Previous Product:Ba(SO4)
Next Product:Metal Powders
Products Category
Contact Us
Tel: +86-18983383583
E-mail: sales@lopmat.com
E-mail: optomat@126.com
Skype: sales@lopmat.com
WeChat: 18983383583
Add: No. 5, Torch Ave, Jiulongpo District, Chongqing,400080 China
Link
CHINESE
ENGLISH




Skype Chat
Mail inquiry